[資料來源:]ERP企業資源規劃導論 / 中央大學管理學院ERP中心著
[資料來源:]李泰霖,2000年,企業導入ERP系統之目標、過程與成效’中央大學工業管理研究所碩士論文。
[資料來源:] Maskell, B. (1986, January) . Integrated systems and how to implement
them. Management Accounting, 26-28.
技術方面的原因 | 企業運作方面的原因 |
1. 千禧年日期格式問題的解決 | 1. 提高企業的績效水準 |
2. 取代舊有相互獨立不連結的系統 | 2. 降低企業高成本的運作架構 |
3. 提升資訊的品質與能見度 | 3. 提高顧客的滿意度 |
4. 將企業的流程與資訊系統徹底整合 | 4. 簡化無效率、複雜的企業流程 |
5. 企業相互合併時, 簡化其資訊系統相互整合的複雜度 | 5. 滿足新的企業策略上之需求 |
6. 取代老舊、過時的系統 | 6. 擴展全球運籌的能力, 增加企業營運彈性 |
7. 因應企業規模的成長 | 7. 將企業內部的流程予以標準化 |
有形效益 | 無形效益 | ||
1 | 減少操作人員 | 1 | 提高資訊的可見度 |
2 | 減少存貨 | 2 | 嶄新的或已改善的企業流程 |
3 | 增加生產力 | 3 | 改善對顧客的回應速度 |
4 | 降低採購成本 | 4 | 標準化電腦作業平台 |
5 | 增加利潤 | 5 | 對各系統間的嚴密整合 |
6 | 加快財務循環 | 6 | 改善成本結構 |
7 | 訂單流程優化 | 7 | 更佳的彈性 |
8 | 減少IT的花費 | 8 | 改善Y2K的問題 |
9 | 改善現金管理 | 9 | 全球化的資訊分享 |
10 | 減少維護成本 | 10 | 改善經營績效 |
11 | 增加即時交貨的準確率 | 11 | 改善供應鏈的績效 |
12 | 運售與配銷成本的減少 | 12 | 創造新的經營模式 |
資訊系統的整合將可帶給 "組織" 三種效益 |
(1)透過各部門應用系統與資料的整合,"中高階主管"可以獲得 廣泛且跨部門的即時資訊,以更有效地控制整個企業的運作。 |
(2)企業資料的整合將使得各系統使用 相同的資料庫, 而且資料定義一致,也使得部門間的溝通協調更順暢。 |
(3)可以避免因重覆輸入所產生的錯誤,以提高生產力。 |
沒有留言:
張貼留言
感謝你的留言